您好,欢迎进入开云官方在线入口网站!
品牌 | Bruker/布鲁克 | 波长范围 | 130-620nm |
---|---|---|---|
刻线数 | 2400/3600nm | 焦距 | 550mm |
仪器种类 | 台式 | 激发方式 | 火花 |
价格区间 | 面议 | 检测器类 | 其他 |
应用领域 | 建材/家具,钢铁/金属,汽车及零部件 |
规格 | 优势 | |
火花台 样品夹 | 火花台采用同轴氩气流技术,维护成本低,样品台大且坚固耐用 | 氩气消耗量和维护量小,便于分析线材,不规则小样品和大体积样品 |
气动,样品高度:120 毫米。 | 样品处理轻松。 | |
SmartSpark™智能数字化光源 | 用于产生稳定火花的免维护数字光源:在 1000 Hz 的激发频率中,电流曲线可编程,放电时间最短可达 10 µs。 | 提高精度和稳定性。 |
SafeGuard™安全激发保护 | 经德国TÜV Süd 安全认证。 | 防止错误的样品定位,确保各种样品的安全操作。 |
MultiVision™ | 采用优化的Paschen-Runge结构,双光学系统,且具有RockSteadyTM恒温系统。 | 同步测量速度快,分辨率高,数据准确,具有长期稳定性。 |
光学系统 | ||
紫外光室 | 130 - 200 nm (氩气填充)。 | 优异的非金属元素分析能力(N、O、C、P、S等),具有高分辨率和低氩气消耗。 |
可见光室 | 190 - 620 nm (无氩气填充)。 | 可靠性高,运行成本低。 |
HighSense™ 系统 | 采用多块非镀膜CMOS检测器,暗电流低,读出速度快 | 提高了灵敏度,分辨率和信噪比,从而实现了数据质量高和低检测限 |
ArgonShield™ | 在测量过程中防止光学元件受到污染 | 最大限度地减少维护,无需额外的Ar消耗。 |
吹扫系统 | 新的快速吹扫模式和智能氩气保护模式 | 初始启动迅速,显著降低氩气消耗。 |
氩气纯度≥ 99.998 %(氩气 4.8) | ||
3 bar (± 10%) 供气压力 | ||
铜管(外径 6 毫米),带 Swagelok® 接头 | ||
电气数据 | 100 - 230 V/AC(± 10%),50-60 Hz | 兼容全球所有电源和电流配置。 |
16 A(240 V)或 25 A(100 V)慢熔保险丝 | ||
最大 600W,85 W 待机,典型值:测量时为 350W | ||
尺寸和重量 | 62 x 88x 48 厘米(宽 x 深 x 高),~80 千克 | 高性能设计。 |
*) 包含恒温系统 |
致力于成为更好的解决方案供应商!
2024-12-30
2024-12-12
2024-12-23
全国统一服务电话
021-61315973电子邮箱:https://www.immunoventis.net
公司地址:上海市闵行区新龙路1333弄28号万科虹桥云31幢9层907室